Des rosiers parfumés
’Mme Legras de St-Germain’ est un rosier qui peut atteindre 2,50 m et même 3 ou 4 m s’il est traité en grimpant. Il est non remontant, mais pourquoi se priver de son parfum délicieux ?
Ce document a été réalisé à partir de l’ouvrage « ROSES ET JARDINS » de Marie-Thérèse Haudebourg.
Le signe * indique que la variété existe en grimpant.
Signification des abréviations :
NR : non remontant
TR : très remontant
Aucune abréviation : remontant
C : floraison continuelle
R : floraison à dominante rouge
r : rose
J : Jaune
O : orange
M : mauve
ROSIERS LIANES
Belle de Baltimore | NR | r |
Bobbie James | NR | B |
Brenda Colvin | NR | r |
Direktor Benshop | NR | B |
Ethel | NR | r |
Laure Davoust | NR | r |
Long John Silver | NR | B |
Lykefund | NR | B |
R x ruga | NR | B |
Rambling Rector | NR | B |
Seagull | NR | B |
Sir Cedric Morris | NR | B |
Source d’Or | NR | J |
Treasure Trove | NR | J |
Wedding Day | NR | B |
- ’Bobbies James’ est un liane qui mesure de 5 Ã 10 m
ROSIERS GRIMPANTS
’Mme Isaac Pereire’ a une floraison très hâtive, remontante et prolongée. C’est un rosier gourmand à planter sur une arche ou un pilier. Et quel parfum !!!
Belle de Londres | r | |
Billard Barre | J | |
Blossomtime | r | |
Coral Dawn | r | |
Crepuscule | J | |
Crimson Conquest | R | |
Emmanuella de Mouchy | NR | r |
Fortune’s Double Yellow | J | |
Gloire de Dijon | r | |
Guinee | R | |
Maigold | NR | J |
Martha | TR | r |
Mme Ernest Calvat | r | |
Mme Isaac Pereire | TR | r |
Paul’s Lemon Pillar | NR | B |
Pleine de Grâce | NR | B |
Raymond Chenault | R | |
Reine Marie-Henriette | R | |
Reine Olga de Wurtemberg | R | |
Senegal | R |
- ’Sénégal’ est un grimpant que l’on monter en arbuste.
ROSIERS ARBUSTES
’Abraham Darby’ a de grosses fleurs très parfumées. C’est un rosier de David Austin.
Abraham Darby | O | |
Alba Semi-Plena | NR | B |
Annie Vibert | TR | r |
Archiduchesse Elisabeth d’Autriche | r | |
Audace | TR | r |
Baron de Wassenaer | r | |
Baron Girod de l’Ain | R | |
Belle Isis | NR | r |
Belle Poitevine | r | |
Blanc de Vibert | NR | B |
Blanc Double de Coubert | C | B |
Blush Damask | NR | r |
Bonn | C | R |
Boule de Nanteuil | NR | R |
Boule de Neige | B | |
Bourbon Queen | r | |
Carmen | R | |
Celsiana | NR | R |
Chapeau de Napoléon | NR | r |
’Charles de Mills’ a de grosses fleurs plates d’un superbe coloris rouge carmin.
Charles de Mills | NR | R |
Charles Lawson | NR | r |
Cdt Jules Gravereaux | R | |
Constance Spry | NR | r |
Coquette des Blanches | B |
’Cuisse de nymphe’, l’une des roses les plus parfumées.
Cuisse de Nymphe | NR | r |
Cuisse de Nymphe Emue | NR | r |
Deuil de Paul Fontaine | R | |
Devoniensis * | TR | B |
E. Veyrat Hermanos | J | |
Erfurt | TR | r |
Eva | TR | R |
Fantin Latour | NR | r |
Felicia | TR | r |
Fimbriata | r | |
Fritz Nobis | NR | r |
Frühlingsduft | NR | J |
Frühlingsgold | NR | J |
General Jacqueminot * | R | |
Georg Arends | TR | r |
Gloire des Mousseux | NR | r |
Gros Chou de Hollande | NR | r |
Gros Provins Panaché | NR | R |
Gruss An Tepliz * | R | |
Hansa | R | |
Horace Vernet | TR | R |
Ispahan | NR | r |
’Jacques Cartier’ fleurit tout l’été
Jacques Cartier | r | |
Jeanne de Montfort | NR | r |
Juno | NR | B |
Kaiserin Augusta Viktoria * | B | |
Kazanlyck | NR | r |
Königin von Dänemark | NR | r |
La Neige | NR | B |
La Noblesse | NR | r |
La Reine Victoria | TR | r |
La Ville de Bruxelles | NR | r |
Lavender Lassie | C | M |
Leverkusen | J | |
Magenta | TR | M |
Magnifica | NR | r |
Marie de Blois | r | |
Marie-Louise | NR | r |
Martin Frobisher | r | |
Matthias Meilland | R | |
Mme Alfred de Rougemont | B | |
Mme Conrad Ferdinand Meyer | r | |
Mme Edouard Ory | r | |
Mme Hardy | NR | B |
Mme Joseph Bonnaire | TR | r |
Mme Legras de St Germain | NR | B |
Moje Hammarberg | R | |
Narrow Water | r | |
Parkjewel | NR | r |
Paul Lede * | TR | r |
Paul Ricault | r | |
Prince Camille de Rohan | R | |
Prolifera de Redouté | NR | r |
Quatre Saisons | r | |
Quatre Saisons Blanc Mousseux | B | |
Queen of the Musk | r | |
R. Gallica Officinalis | NR | r |
R. Gallica Versicolor | NR | R |
R x Centifolia | NR | r |
R x Damascena Miller | NR | r |
Raphaël | r | |
Reine des Iles Bourbon | C | r |
’Reine des violettes’ une magnifique variété au coloris subtil
Reine des Violettes | R | |
René d’Anjou | NR | r |
Roger Lambelin | R | |
Rose des Peintres | NR | r |
Ruskin | R | |
Rustica | TR | J |
Salet | r | |
Sarah van Fleet | r | |
Shailer’s White Moss | NR | B |
Sophie’s Perpetual | R | |
Souvenir d’Alphonse Lavallée | R | |
Sympathie | R | |
Thalie la Gentille | NR | r |
Vanguard | O | |
Vierge de Clery | NR | B |
Westerland | O | |
York et Lancastre | NR | R |
Zephirine Drouhin | r |
- ’Westerland’
- Un rosier plein de vitalité qui remonte bien. Son coloris orangé n’a rien d’agressif. A marier avec une clématite bleue ou un feuillage pourpre.
ROSIERS BUISSONS
’Belle de Crécy’
Aïcha | NR | J |
Alecs Red * | C | R |
Alfred Colomb | R | |
A Long Pedoncule | NR | r |
Anna de Diesbach | r | |
Apricot Nectar | C | J |
Arthur Bell * | TR | J |
Astrée * | R | |
Baron J. B. Gonella | r | |
Baronne A. de Rothschild | r | |
Baronne E. de Rothschild * | TR | R |
Belle de Crécy | NR | r |
Bernard | r | |
Blanche Moreau | NR | B |
Bullata | NR | r |
Camaieux | NR | M |
Capitaine John Ingram | NR | R |
Cardinal de Richelieu | NR | R |
Cardinal Hume | R | |
Charles Austin | J | |
Charles de Gaulle | TR | M |
Charles Lefebvre * | R | |
Charlotte Rampling | R | |
Charmian | r | |
Château de Clos Vougeot * | R | |
Chaucer | r | |
Chrysler Impérial * | R | |
City of London | TR | r |
Comte de Chambord | r | |
Comte de Falloux | R | |
Conditorium | NR | R |
Courvoisier | TR | J |
Cramoisi Supérieur * | TR | R |
Crimson Glory * | TR | R |
Dame Edith Helen * | TR | r |
Denise Cassegrain | B | |
Dioressence | M | |
Elisabeth de Glamis | r | |
Empereur du Maroc | NR | R |
Ena Harkness * | TR | R |
Erotika | C | R |
Etoile de Hollande * | TR | R |
Eugène Fürst | R |
’Félicité Parmentier’
Félicité Parmentier | NR | r |
Fisherman’s Friend | R | |
François Coppée | R | |
Friesia | TR | J |
Géant des Batailles | R | |
Général Mac Arthur * | r | |
Georges Dickson * | R | |
Gertrude Jekyll | R | |
Gruss an Coburg | r | |
Heinrich Schulteiss | r | |
Héritage | r | |
Hero | r | |
James Veitch | NR | R |
Jardin de Bagatelle | B | |
Jenny Duval | NR | r |
Johs Gould Veitch | R | |
Joséphine Bruce * | R | |
Juliette | NR | r |
Kalinka * | TR | r |
Karl Herbst * | R |
’Héritage’
King’s Ransom | TR | J |
Laurent Carle * | TR | R |
Le Rouge et le Noir | R | |
Leda | NR | B |
Lilian Austin | r | |
Little Gem | NR | r |
Lorraine Lee * | C | r |
Mabel Morrison | r | |
Mabella | J | |
Maria Callas * | TR | r |
Merveille de Lyon | B | |
Michel Hidalgo | R | |
Michèle Meilland * | TR | r |
Miranda | r | |
Mister Lincoln | TR | R |
Mme Butterfly * | r | |
Mme Caroline Testout * | TR | r |
Mme de Soubeyran | r | |
Mme Eugène Verdier | J | |
Mme Ferdinand Jamin * | J | |
Mme Gabriel Luizet | NR | r |
Mme Jules Bouché | B | |
Mme Louis Laperrière | C | R |
Mme Pierre Oger | TR | r |
Mr Boncenne | R | |
Mrs Anthony Waterer | R | |
Mrs John Laing | r | |
Mrs Paul | r | |
Niphétos * | TR | B |
Nuage Parfumé * | R | |
Nuit d’Orient | M | |
Ophélia * | TR | r |
Othello | R | |
Papa Meilland * | R | |
Paul Ricard | C | J |
’Rose de Rescht’
Perfecta | J | |
Perle d’Or * | TR | B |
Prima Ballerina | TR | r |
Rendez-Vous | r | |
Rose à Parfum de l’Haÿ | R | |
Rose de Puteaux | NR | r |
Rose de Rescht | R | |
Rose du Roi | R | |
Senteur Royale | M | |
Shocking Blue | M | |
Shot Silk * | TR | r |
Sissi * | M | |
Soupert et Notting | r | |
Souvenir de la Malmaison | B | |
Spartan * | TR | O |
Stämmler | r | |
Super Star * | TR | O |
Talisman * | J | |
The Ma Cartney Rose | TR | r |
Tiffany * | r | |
Tino Rossi | r |
- Rose à Parfum de l’Haÿ
Tuscany Superb | NR | R |
Ulrich Brunner Fils | R | |
Vicks Caprice | r | |
Warwick Castle | r | |
Wenlock | R | |
William Shakespeare | R | |
Winchester Cathedral | B | |
Yolande d’Aragon | r | |
Youki San | B | |
Yves Piaget | TR | r |
’Yves Piaget’ : de grosses fleurs qui font penser à celles des pivoines
’William Shakespeare’ un David Austin rouge.
ROSIERS COUVRE-SOL
Cevennes | C | B |
Lac Rose | NR | r |
Maria Mathilda | C | B |
Max Graf | NR | r |